El control del aparato está controlado por el termostato, esto se puede hacer mediante encendido/apagado o modulando.Con un control de encendido/apagado, el aparato simplemente se enciende o se apaga y este control también puede controlar una válvula para calefacción urbana, por ejemplo. Este arreglo es adecuado para casi cualquier dispositivo.
Un control de calefacción modulante permite que la altura del quemador del aparato se queme en diferentes posiciones. Esto asegura controles de temperatura precisos y la actividad del quemador de la caldera se adapta con precisión a la demanda de calor. Un control de modulación logra así una mayor eficiencia a partir de una baja capacidad de calefacción.
En la siguiente tabla puede consultar su tipo de caldera de calefacción central, en las columnas al lado se indica qué termostato es adecuado para su aparato y a qué conexión debe conectarlo. |
Escribe | Encendido apagado | Ronda | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A-serie (todo begin apr. 2009) | Y | 3 en 4 | N.V.T. | N.V.T. | ||
A-serie Z-ready (vanaf comienza en abril de 2009) | Y | 3 en 4 | N.V.T. | Y | 1 en 2 | |
Serie E (hasta principios de abril de 2009) | Y | 22 en 23 | Y 1) | 22 en 23 | N.V.T. | |
E-series Z-ready (desde principios de abril de 2009) | Y | 3 en 4 | N.V.T. | N.V.T. | ||
E-serie Z-ready (vanaf febrero de 2013) | Y | 3 en 4 | N.V.T. | Y | 1 en 2 | |
Serie Q: Q/Q-CC/Q-Solar | Y | 22 en 23 | Y 1) | 22 en 23 | N.V.T. | |
Enigma E-SHR | Y | 22 en 23 | Y 1) | 22 en 23 | N.V.T. | |
Enigma Confort E-SHR | Y | 22 en 23 | Y 1) | 22 en 23 | N.V.T. | |
Estándar Enigma E-SHR | Y | 2 en 3 | y 3) | 2 en 3 | N.V.T. | |
Perfecto II PF-SHR | Y | 2 en 3 | y 3) | 2 en 3 | N.V.T. | |
Inteligencia Perfecta PF-SHR | Y | 22 en 23 | Y 1) | 22 en 23 | N.V.T. | |
Ángel azul II S-HR | Y | 22 en 23 | Y 1) | 22 en 23 | N.V.T. | |
HR39T/27T | Y | 1 en 2 | Y | 1 en 2 | N.V.T. | |
VR18T/30T/48T | Y | 1 en 2 | Y | 1 en 2 | N.V.T. | |
Serie BE: CZA / CMA / 350, 351, 352, 650, 651, 652,952 | Y | 1 en 2 | Y | 1 en 2 | N.V.T. | |
serie 50 | Y | 1 en 2 | Y | 1 en 2 | N.V.T. | |
HR Solar Gas Combi HR-ZGC | Y | 22 en 23 | y 3) | 22 en 23 | N.V.T. | |
SHR Gas solar Combi II SHR -ZGC | Y | 22 en 23 | Y 1) | 22 en 23 | N.V.T. | |
serie XL | Y | 7 en 8 | N.V.T. | Y | 7 en 8 |
(1) Cable de resistencia entre los terminales 23 y 27. |
(3) Cable de resistencia entre los terminales 22 y 27. |