Le contrôle de l'appareil est contrôlé par le thermostat, cela peut se faire par marche/arrêt ou par modulation.Avec une commande marche/arrêt, l'appareil est simplement allumé ou éteint et cette commande peut également commander une vanne pour le chauffage urbain, par exemple. Cette disposition convient à presque tous les appareils.
Une commande de chauffage modulante permet à la hauteur du brûleur de l'appareil de brûler à différentes positions. Cela garantit des contrôles de température précis et l'activité du brûleur de la chaudière est précisément adaptée à la demande de chaleur. Une commande modulante atteint ainsi plus d'efficacité à partir d'une faible capacité de chauffage.
Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez rechercher votre type de chaudière de chauffage central, dans les colonnes à côté, il est indiqué quel thermostat convient à votre appareil et à quelle connexion vous devez le connecter. |
Taper | Allumé éteint | Tour | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aqua-Max | Et | 1 sur 2 | Et | 1 sur 2 | Et | 1 sur 2 |
Climax | Et | 5 sur 6 | Et | 5 sur 6 | Et | 7 sur 8 |
Kli-Max 2 | Et | 3 sur 4 | Et | 3 sur 4 | Et | 1 sur 2 |
Série combi gaz HR | Et | K1 (2x) (1) | Et | K1 (2x) (1) | Et | K3 (2x) |
série multisolaire | Et | K1 (2x) (1) | Et | K1 (2x) (1) | Et | K3 (2x) |
CombiFort | Et | K1 (2x) (1) | Et | K1 (2x) (1) | Et | K3 (2x) |
CombiFort 2e thermostat d'ambiance | Et | K2 (2x) (1) | N.V.T. | N.V.T. | ||
CombiPact | Et | K1 (2x) (1) | Et | K1 (2x) (1) | Et | K3 (2x) |
CombiPact 2e thermostat d'ambiance | Et | K2 (2x) (1) | N.V.T. | N.V.T. | ||
Confort Classique | Et | K1 (2x) (1) | Et | K1 (2x) (1) | Et | K3 (2x) |
Thermostat d'ambiance Comfort Classic 2ème | Et | K2 (2x) (1) | N.V.T. | N.V.T. | ||
CombinAir - zone 1 (LT) | Et | K1 (2x) (1) | Et | K1 (2x) (1) | N.V.T. | |
CombinAir - zone 2 (HT) | Et | K2 (2x) 1) | N.V.T. | |||
HP Cube - zone 1 (LT) | Et | diviseur 2 + 3 | N.V.T. | Et | Via le cube de base | |
HP Cube - voir Base Cube 2ème thermostat | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
HP Cool Cube - zone 1 LT | Et | diviseur 2 + 3 | N.V.T. | Et | Via le cube de base | |
HP Cool Cube - voir Base Cube 2ème thermostat | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
Cube de base (jusqu'en septembre 2011) | Et | Contactez 1 + 2 | N.V.T. | Et | Contactez 3 + 4 | |
Cube de base (Duo) | Et | Contactez 3a + 3b | Et | Contactez 3a + 3b | Et | Contacter 2a + 2b |
Thermostat d'ambiance Basic Cube (Duo) 2ème | Et | Contactez 4a + 4b | N.V.T. | N.V.T. |
(1) Raccordement thermostat d'ambiance. |