Il controllo dell'apparecchio è controllato dal termostato, questo può essere effettuato tramite on/off o modulante.Con un comando on/off, l'apparecchio viene semplicemente acceso o spento e questo comando può comandare anche una valvola per il teleriscaldamento, ad esempio. Questa disposizione è adatta a quasi tutti i dispositivi.
Un controllo del riscaldamento modulante consente all'altezza del bruciatore dell'apparecchio di bruciare in diverse posizioni. Ciò garantisce controlli precisi della temperatura e l'attività del bruciatore della caldaia è adattata con precisione alla richiesta di calore. Un controllo modulante ottiene così una maggiore efficienza da una bassa capacità di riscaldamento.
Nella tabella sottostante puoi cercare il tuo tipo di caldaia per riscaldamento, nelle colonne a fianco è indicato quale termostato è adatto al tuo elettrodomestico ea quale collegamento devi collegarlo. |
Tipo | Acceso spento | Il giro | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tzerra/Tzerra Plus | e | On/off-OT | e | On/off-OT | e | On/off-OT |
Vola | e | 3 su 4 | e | 3 su 4 | e | 3 su 4 |
Aquanta | e | 7 su 8 | e | 7 su 8 | e | 7 su 8 |
Caldo | e | On/Off-OT | e | On/Off-OT | e | On/Off-OT |
Giovedì 25/28/30/35 Combi | e | 3 su 4 | e | 3 su 4 (1) | e | 1 su 2 |
Quinta 25/30/45/65/85 Solo | e | 3 su 4 | e | 3 su 4 (1) | e | 1 su 2 |
Giovedì Pro | e | On/Off-OT | e | On/Off-OT | e | On/Off-OT |
W21 Combi/Solo | NTV | NTV | NTV | |||
ECO | e | 3 su 4 | e | 3 su 4 | e | 1 su 2 |
W28 Combi/Solo | NTV | NTV | NTV | |||
ECO | e | 3 su 4 | e | 3 su 4 | e | 1 su 2 |
W40 in W60 Eco | e | 1 su 2 | e | 1 su 2 | NTV | |
W40-m a W60-m | NTV | NTV | NTV | |||
Eco | e | 1 su 2 | e | 1 su 2 | e | 13 su 14 |
Seleziona (PIÙ) | e | 2 su 3 | e | 2 su 3 (2) | e | 5 su 6 |
W23 Combi | e | 1 su 2 | NTV | NTV | ||
W23 Solo | e | 20 su 21 | NTV | NTV | ||
micron 1 in 2 | e | A e B | NTV | NTV | ||
Micron Combi | e | 2 su 3 di A e B |
NTV | NTV | ||
Ottimo Solo | e | 20 su 21 | NTV | NTV | ||
Combinazione ottimale | e | 20 su 21 | NTV | NTV | ||
Gas 1DXR | e | 10 su 11 | NTV | NTV | ||
Gas 1DXR-E | e | 9 su 10 | NTV | NTV |
(1) Resistenza da 220 Ω/7W tra i terminali 3 e 11. |
(2) Resistenza da 220 Ω/7W tra i terminali 1 e 4. |