De aansturing van het toestel wordt geregeld door de thermostaat, dit kan via aan/uit of modulerend.Met een aan/uit regeling wordt het toestel simpelweg aan of uit gezet en deze aansturing kan ook bijvoorbeeld een klep aansturen voor stadsverwarming. Deze regeling is voor vrijwel ieder toestel geschikt.
Een modulerende verwarmingsregeling kan de branderhoogte van het toestel op verschillende standen laten branden. Hierdoor wordt gezorgd voor een nauwkeurige temperatuurregelingen wordt de branderactiviteit van de ketel precies aangepast aan de warmtebehoefte. Een modulerende regeling haalt zo meer rendement uit een laag vermogen van stoken.
In de onderstaande tabel kunt u uw type cv ketel opzoeken, in de kolommen er naast staat dan aangegeven welke thermostaat geschikt is voor uw toestel en op welke aansluiting u hem dient aan te sluiten. |
Type | Aan/Uit | Round | Opentherm | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tzerra/Tzerra Plus | Ja | On/off-OT | Ja | On/off-OT | Ja | On/off-OT |
Avanta | Ja | 3 en 4 | Ja | 3 en 4 | Ja | 3 en 4 |
Aquanta | Ja | 7 en 8 | Ja | 7 en 8 | Ja | 7 en 8 |
Calenta | Ja | On/Off - OT | Ja | On/Off - OT | Ja | On/Off - OT |
Quinta 25/28/30/35 Combi | Ja | 3 en 4 | Ja | 3 en 4 (1) | Ja | 1 en 2 |
Quinta 25/30/45/65/85 Solo | Ja | 3 en 4 | Ja | 3 en 4 (1) | Ja | 1 en 2 |
Quinta Pro | Ja | On/Off - OT | Ja | On/Off - OT | Ja | On/Off - OT |
W21 Combi/Solo | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
ECO | Ja | 3 en 4 | Ja | 3 en 4 | Ja | 1 en 2 |
W28 Combi/Solo | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
ECO | Ja | 3 en 4 | Ja | 3 en 4 | Ja | 1 en 2 |
W40 en W60 Eco | Ja | 1 en 2 | Ja | 1 en 2 | N.V.T. | |
W40-m en W60-m | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | |||
Eco | Ja | 1 en 2 | Ja | 1 en 2 | Ja | 13 en 14 |
Selecta (PLUS) | Ja | 2 en 3 | Ja | 2 en 3 (2) | Ja | 5 en 6 |
W23 Combi | Ja | 1 en 2 | N.V.T. | N.V.T. | ||
W23 Solo | Ja | 20 en 21 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Micron 1 en 2 | Ja | A en B | N.V.T. | N.V.T. | ||
Micron Combi | Ja | 2 en 3 of A en B |
N.V.T. | N.V.T. | ||
Optimum Solo | Ja | 20 en 21 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Optimum Combi | Ja | 20 en 21 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Gas 1DXR | Ja | 10 en 11 | N.V.T. | N.V.T. | ||
Gas 1DXR-E | Ja | 9 en 10 | N.V.T. | N.V.T. |
(1) Weerstand van 220 Ω/7W tussen klem 3 en 11. |
(2) Weerstand van 220 Ω/7W tussen klem 1 en 4. |